ЧУ(бейсбол5) 2026 (1,2) тур
Команда І РІО О М
«Power Krop»м. Кропивницький 10 146-58 15 1
«Power Krop U18»Кіровоградська область 10 200-58 15 2
«КОЛОѻгвненська область 10 118-114 12 3
Збірна командам. Києва 10 139-99 9 4
«ЯБ ВІДБИВ»Житомирська область 10 86-102 9 5
КДЮСШ «УКРАЇНА»-«Ravens»м. Суми 10 91-116 6 6
East Side»Донецька область 10 64-144 3 7
Збірна командаКиївської області 10 32-185 3 8
ЧУ серед молоді (бейсбол5) 2026, тур
Команда І Пер Пор РІО О М
«Power Krop»м. Кропивницький 4 4 0 74-10 8 1
Збірна командам. Києва 4 3 1 69-22 7 2
«Krop»Кіровоградська область 4 2 2 37-46 6 3
Збірна командаКиївської області 4 1 3 36-48 5 4
East Side Донецька обл. 4 0 4 18-108 4 5
Чемпіонат України з бейсболу 2025
Вища Ліга
Команда І Пер Пор РІО О М
«ЦНТУ-ОСДЮСШОР-Горн» м. Кропивницький 12 10 2 137-53 22 1
«ОСДЮСШОР-Горн» м. Кропивницький 12 9 3 91-54 21 2
Збірна команда м. Києва 12 4 8 50-79 16 3
«Збірна команда м. Рівне-ОШВСМ» 12 1 11 27-119 13 4
Перша Ліга
Команда І Пер Пор РІО О М
«Соколи-КЗКДЮСШ» м. Чернівці 9 7 2 83-46 16 1
Збірна команда Київської області 9 4 5 77-86 13 2
«ФБХК Ворони» м. Суми 8 3 5* 62-76 9 3
«Victory East Side» Донецька область 8 3 5* 48-62 9 4
* - (2) технічні поразки
Чемпіонат України з бейсболу серед юнаків 2025
Команда І Пер Пор РІО О М
Збірна команда м. Києва 10 10 0 175-12 20 1
«Молекули» Київська обл. 10 5 5 80-140 15 2
КДЮСШ «Олімп» м. Київ 10 3 7 60-133 13 3
«Патріоти» Кіровоградська обл. 8 4 4* 72-41 9 4
«Алігатори» Кіровоградська обл. 8 3 5* 65-75 8 5
Збірна команда Рівненської області 8 2 6* 63-114 7 6
* - (3) технічні поразки
Чемпіонат України з бейсболу серед кадетів 2025, фінал
Команда І Пер Пор РІО О М
«Патріоти» Кіровоградська обл. 7 5 2 94-45 12 1
«Сіті Девілс» Кіровоградська обл. 7 5 2 92-56 12 2
Збірна команда м. Києва 7 4 3 89-68 11 3
Збірна команда Чернівецької області 7 0 7 34-140 7 4
Чемпіонат України з софтболу серед дівчат 2025, тур
Команда І Пер Пор РІО О М
Збірна м. Києва 8 7 1 98-28 15 1
КДЮСШ «Олімп» м. Київ 8 5 3 59-43 13 2
Збірна Рівненської області 8 5 3 75-47 13 3
Збірна Кіровоградської області 8 3 5 66-77 11 4
Збірна Донецької області 8 0 8 12-115 8 5
Партнери
Всеукраїнська програма ментального здоров’я
Український інститут національної пам'яті
Anti-Doping Education and Learning platform
2008-01-13 20:33:49
Группа А Dragons (Кировоград) - Wild Cats(Кировоград)- 8:7
Группа А СДЮШОР (Балашиха) - Hurricane(Донецк) - 6:12
Группа Б Yankees (Кировоград) - Форсаж (Кировоград) - 8:4
Группа Б КВИНТ (Тирасполь) - Dolphins (Ильичевск) - 15:4
Положение команд после группового турнира:
Группа А Группа Б
в п р в п р
Dragons 3 0 47-12 Yankees 3 0 37-10
Wild Cats 2 1 35-31 КВИНТ 2 1 26-25
Hurricane 1 2 30-42 Форсаж 1 2 25-18
СДЮШОР 0 3 16-43 Dolphins 0 3 9-44
После группового турнира состоялись пролуфинальные матчи:
5-8 Dolphins (Ильичевск) - Hurricane(Донецк) - 13:12
5-8 Форсаж (Кировоград) - СДЮШОР (Балашиха) - 15:5
1/2 Dragons (Кировоград) - КВИНТ (Тирасполь) - 10:5
1/2 Yankees (Кировоград) - Wild Cats(Кировоград)- 8:7